
| ZARAGOZA | BORJA | TARAZONA | SORIA | |
| 07:00 H | 07:45 H | 08:15 H | 09:30 H | Lunes a Viernes Laborables |
| 08:00 H | 08:45 H | 09:15 H | 10:15 H | Sábados, Domingos y Festivos |
| 10:00 H | 10:45 H | 11:15 H | 12:15 H | Diario |
| 13:00 H | 13:45 H | 14:15 H | 15:30 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 15:00 H | 15:45 H | 16:15 H | 17:30 H | Domingos y Festivos |
| 16:00 H | 16:45 H | 17:15 H | 18:15 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 18:30 H | 19:15 H | 19:45 H | 20:45 H | Diario |
| 20:30 H | 21:15 H | 21:45 H | 22:45 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 20:30 H | 21:15 H | 21:45 H | Domingos y Festivos |
| SORIA | TARAZONA | BORJA | ZARAGOZA | |
| 07:00 H | 07:25 H | 08:30 H | Lunes a Sábados Laborables | |
| 07:30 H | 08:30 H | 08:55 H | 09:45 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 08:30 H | 08:55 H | 09:45 H | Domingos y Festivos | |
| 10:00 H | 11:00 H | 11:25 H | 12:15 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 12:00 H | 13:00 H | 13:25 H | 14:15 H | Diario |
| 14:00 H | 15:15 H | 15:35 H | 16:25 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 17:30 H | 18:30 H | 18:50 H | 19:45 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 18:00 H | 19:00 H | 19:20 H | 20:15 H | Domingos y Festivos |
| 20:00 H | 21:00 H | 21:20 H | 22:15 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 21:00 H | 22:00 H | 22:20 H | 23:15 H | Domingos y Festivos |
| ZARAGOZA | BORJA | TARAZONA | SORIA | |
| 07:00 H | 07:45 H | 08:15 H | 09:30 H | Lunes a Viernes Laborables |
| 08:00 H | 08:45 H | 09:15 H | 10:15 H | Sábados, Domingos y Festivos |
| 10:00 H | 10:45 H | 11:15 H | 12:15 H | Diario |
| 13:00 H | 13:45 H | 14:15 H | 15:30 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 15:00 H | 15:45 H | 16:15 H | 17:30 H | Domingos y Festivos |
| 16:00 H | 16:45 H | 17:15 H | 18:15 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 18:30 H | 19:15 H | 19:45 H | 20:45 H | Diario |
| 20:30 H | 21:15 H | 21:45 H | 22:45 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 20:30 H | 21:15 H | 21:45 H | Domingos y Festivos |
| SORIA | TARAZONA | BORJA | ZARAGOZA | |
| 07:00 H | 07:25 H | 08:30 H | Lunes a Sábados Laborables | |
| 07:30 H | 08:30 H | 08:55 H | 09:45 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 08:30 H | 08:55 H | 09:45 H | Domingos y Festivos | |
| 10:00 H | 11:00 H | 11:25 H | 12:15 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 12:00 H | 13:00 H | 13:25 H | 14:15 H | Diario |
| 14:00 H | 15:15 H | 15:35 H | 16:25 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 17:30 H | 18:30 H | 18:50 H | 19:45 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 18:00 H | 19:00 H | 19:20 H | 20:15 H | Domingos y Festivos |
| 20:00 H | 21:00 H | 21:20 H | 22:15 H | Lunes a Sábados Laborables |
| 21:00 H | 22:00 H | 22:20 H | 23:15 H | Domingos y Festivos |
| AÑÓN | ALCALÁ | VERA DE MONCAYO | TARAZONA | |
| 9.00 | 9.05 | 9.10 | 9.25 |
De lunes a viernes laborables |
| 12.40 | 12.45 | 12.50 | 13.05 | De lunes a viernes laborables |
| TARAZONA | VERA DE MONCAYO | ALCALÁ | AÑÓN |
| 11.15 | 11.30 | 11.40 | 11.45 |
| 13.30 | 13.45 | 13.55 | 14.00 |
| SAN MARTIN | TRASMOZ | LITAGO | LITUÉNIGO | SANTA CRUZ | TARAZONA | |
| 8.50 | 9.00 | 9.05 | 9.15 | 9.20 | 9.30 | De lunes a viernes laborables |
| TARAZONA | SANTA CRUZ | LITUÉNIGO | LITAGO | TRASMOZ | SAN MARTÍN | |
| 13.00 | 13.10 | 13.15 | 13.25 | 13.30 | 13.45 | De lunes a viernes laborables |
| LOS FAYOS | TORRELLAS | TARAZONA | |
| 10.00 | 10.05 | 10.15 | Jueves laborables |
| TARAZONA | TORRELLAS | LOS FAYOS | |
| 12.45 | 12.55 | 13.00 | Jueves laborables |

| TARAZONA | NOVALLAS | MONTEAGUDO | TULEBRAS | CASCANTE | MURCHANTE | TUDELA | ARGUEDAS | VALTIERRA | CAPARROSO | OLITE | TAFALLA | PAMPLONA | ||
| 7.15 | 7.20 | 7.25 | 7.27 | 7.30 | 7.40 | 8.00 | 8.10 | 8.15 | 8.30 | 8.45 | 8.55 | 9.35 | De lunes a viernes laborales |
| PAMPLONA | TAFALLA | TUDELA | MURCHANTE | CASCANTE | TULEBRAS | MONTEAGUDO | NOVALLAS | TARAZONA | |
| 18.00 | 18.30 | 19.15 | 19.45 | 19.50 | 19.55 | 20.00 | 20.05 | 20.15 | De lunes a viernes laborales |
| TARAZONA | NOVALLAS | MONTEAGUDO | TULEBRAS | CASCANTE | MURCHANTE | TUDELA | |
| 7.15 | 7.20 | 7.25 | 7.27 | 7.30 | 7.40 | 8.00 | De lunes a viernes |
| 8.00 | 8.10 | 8.15 | 8.20 | 8.25 | 8.30 | 8.45 | De lunes a viernes |
| 10.15 | 10.20 | 10.25 | 10.30 | 10.35 | 10.40 | 11.00 | De lunes a viernes |
| 13.30 | 13.40 | 13.45 | 13.50 | 13.55 | 14.00 | 14.15 | De lunes a viernes |
| 15.30 | 15.40 | 15.45 | 15.50 | 15.55 | 16.00 | 16.15 |
De lunes a viernes |
| 18.30 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | 18.55 | 19.00 | 19.15 | De lunes a viernes |
| TUDELA | MURCHANTE | CASCANTE | TULEBRAS | MONTEAGUDO | NOVALLAS | TARAZONA | |
| 9.00 | 9.15 | 9.20 | 9.25 | 9.30 | 9.35 | 9.45 | De lunes a viernes |
| 12.30 | 12.45 | 12.50 | 12.55 | 13.00 | 13.05 | 13.15 | De lunes a viernes |
| 16.00 | 16.15 | 16.20 | 16.25 | 16.30 | 16.35 | 16.45 | De lunes a viernes |
| 18.15 | 18.30 | 18.35 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | 19.00 | De lunes a viernes |
| 19.30 | 19.45 | 19.50 | 19.55 | 20.00 | 20.05 | 20.15 | De lunes a viernes |
Para más información: www.alsa.es
Aviso Legal | Política de Privacidad
© Gabesa 2011
Creada por iA Soft